<menuitem id="m6zqd"><dfn id="m6zqd"><menu id="m6zqd"></menu></dfn></menuitem>
    <bdo id="m6zqd"></bdo>
    1. <track id="m6zqd"></track>
        <bdo id="m6zqd"></bdo>

          <track id="m6zqd"><div id="m6zqd"></div></track>

          風口風閥詢價

          • 編號 20230208013
          • 所屬項目
          • 截止日期 2023-02-10 23:59
          • 詢價范圍 【公開】
          • 收貨地 江蘇省/揚州市/邗江區
          • 付款方式 款到發貨
          • 質保要求 兩年
          • 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
          • 發票要求 增值稅專用發票
          • 發布公司 登錄后可見
          • 聯系人 登錄后可見
          • 聯系電話 登錄后可見
          • 附件 安裝通詢價單.xls
          • 中標單位 暫無

          詢價產品

          # 商品名稱 品牌 標準 材質 型號 數量(單位) 技術參數
          1 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 DJF-1型電動腳踏兩用風機,L=2988 m^3/h,P=629 m^3/h,N=1.1KW(清潔式通風) L=1225 m^3/h,P=1208 m^3/h(濾毒式通風) 4(臺)
          2 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 混流風機 SWF-I-5.0,L=5252m^3/h,P=326Pa,N=1.1KW 1(臺)
          3 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 混流風機 SWF-I-5.0,L=4896m^3/h,P=382Pa,N=1.1KW 1(臺)
          4 ZP100消聲器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 軸流風機 T35-11-2.8,L=1649m^3/h,P=152Pa,N=0.12KW,LA=70dB(A) 1(臺)
          5 ZP100消聲器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 低噪聲節能混流補風機 HL3-2A-7.5A,L=20135m^3/h;H=396Pa;N=4.0kW 4(臺)
          6 側回風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 消防高溫排煙軸流通風機 HTF-II-No.9,L=22186/32297m^3/h,P=246/668Pa,n=960/1450r/min,N=9/11kW 3(臺)
          7 單層百葉風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 消防高溫排煙軸流通風機 HTF-II-No.10,L=26483/35000m^3/h,P=302/770Pa,n=960/1450r/min,N=9/11kW 1(臺)
          8 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 樓梯間加壓送風機 JSF-710,火災時加壓送風 L=17000m3/h P=435Pa n=1450r/min N=3kw 2(臺)
          9 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 送風(補)風機 JSF-710,平時送風 L=11329m3/h P=410Pa n=960r/min N=4kw; 火災時補風 L=27478m3/h P=615Pa n=1450r/min N=12kw 1(臺)
          10 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 離心式消防排煙風機 HTFC-I-20,平時排風/火災時排煙 L=18660m P=627Pa n=750r/min N=7.5kw 4(臺)
          11 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 雙速柜式離心風機箱 HTFC-II-18,平時送風 L=9663m3/h P=262Pa n=530r/min N=2.2kw; 火災時補風 L=14960m3/h P=591Pa n=800r/min N=6.7kw 1(臺)
          12 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 離心式消防排煙風機 HTFC-I-25,平時排風/火災時排煙 L=32740m3/h P=830Pa n=680r/min N=11kw 1(臺)
          13 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 離心式消防排煙風機 HTFC-I-18,平時排風/火災時排煙 L=18800m P=790Pa n=930r/min N=7.5kw 2(臺)
          14 70°C防火風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 雙速離心式消防排煙風機 HTFC-II-22, L=18836m3/h P=405Pa n=530r/min N=5.1kw; 火災時排煙 L=32400m3/h P=902Pa n=800r/min N=15.5kw 1(臺)
          15 側排風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 雙速離心式消防排煙風機 HTFC-II-20, 平時排風 L=11180m3/h P=340Pa n=560r/min N=4kw; 火災時排煙 L=26250m3/h P=797Pa n=850r/min N=12kw 1(臺)
          16 單層百葉風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 雙速柜式離心風機箱 HTFC-II-18,平時排風 L=9520m3/h P=336Pa n=600r/min N=2.8kw; 火災時排煙 L=18260m3/h P=745Pa n=900r/min N=8kw 1(臺)
          17 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 L=41592m3/h P=854Pa n=720r/min N=15kw 1(臺)
          18 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 L=4790m3/h P=509Pa n=2900r/min N=1.1kw 1(臺)
          19 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 火災時加壓送風 L=33600m3/h P=810Pa n=960r/min N=11kw 2(臺)
          20 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 火災時加壓送風 L=39047m3/h P=893Pa n=960r/min N=15kw 2(臺)
          21 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 火災時排煙 L=38384m3/h P=1028Pa n=1450r/min N=18.5kw 3(臺)
          22 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 火災時排煙 L=42838m3/h P=1028Pa n=960r/min N=18.5kw 1(臺)
          23 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 L=81000m3/h P=668Pa n=720r/min N=22kw 4(臺)
          24 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 風扇風量:4000m3/h 機外靜壓:300Pa 功率:1060w 制冷量:45KW 制熱量:27.8KW 17(臺)
          25 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1500*900*2500 1(個)
          26 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1500*1100*2500 1(個)
          27 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2200*1200*1200 4(個)
          28 ZP100消聲器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*400 4(個)
          29 ZP100消聲器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*320 2(個)
          30 側回風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*400 2(個)
          31 單層百葉風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*300 5(個)
          32 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D400 2(個)
          33 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇300*200 4(個)
          34 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇300*200 4(個)
          35 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*320 2(個)
          36 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*400 4(個)
          37 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D500 2(個)
          38 70°C防火風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇400X200 10(個)
          39 側排風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇700x200 L=2000 m^3/h 62(個)
          40 單層百葉風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*200 1(個)
          41 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ1000 1(個)
          42 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ900 3(個)
          43 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ850 4(個)
          44 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ900 1(個)
          45 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000*400 1(個)
          46 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*400 5(個)
          47 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*320 3(個)
          48 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*320 5(個)
          49 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000*400 3(個)
          50 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1600*400 1(個)
          51 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*320 1(個)
          52 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D900 3(個)
          53 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D1000 1(個)
          54 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1200*1600 2(個)
          55 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D290 1(個)
          56 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D850 4(個)
          57 排氣扇PQ-250(配防火閥) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇L=300m^3/h,P=55Pa,N=16W 8(臺)
          58 減震吊鉤 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 減震吊鉤 44(臺)
          59 側送風口(帶調節) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1200×1600 L=31500 m^3/h 2(個)
          60 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000X2000X800 1(個)
          61 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1600X1600X800 2(個)
          62 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1800X1800X800 2(個)
          63 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2600X2200X1200 2(個)
          64 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2600X2200X1500 2(個)
          65 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2600X2600X1500 1(個)
          66 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000X1800X2000 1(個)
          67 消聲靜壓箱 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2200*2200*1500 1(個)
          68 自垂百葉風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*700 1(個)
          69 自垂百葉風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*900 1(個)
          70 多葉送風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇700*800 2(個)
          71 壓力傳感器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 壓力傳感器 4(支)
          72 防火風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*400 2(個)
          73 防火風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇400*200 1(個)
          74 防火風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇250*250 6(個)
          75 防火風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇200*200 1(個)
          76 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*630 24(個)
          77 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*500 30(個)
          78 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇400*320 18(個)
          79 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇320*250 16(個)
          80 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1200*1200 1(個)
          81 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*1000 1(個)
          82 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇900*900 1(個)
          83 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*800 8(個)
          84 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇250*200 1(個)
          85 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ720 1(個)
          86 電動多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ710 2(個)
          87 電動多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ250 1(個)
          88 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*320 2(個)
          89 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*250 2(個)
          90 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*200 16(個)
          91 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1200*1200 1(個)
          92 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1600*400 5(個)
          93 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*1000 1(個)
          94 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇600*300 1(個)
          95 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*250 2(個)
          96 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇450*350 1(個)
          97 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇250*200 2(個)
          98 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1400*400 2(個)
          99 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*400 2(個)
          100 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*250 6(個)
          101 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇900*900 1(個)
          102 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*800 7(個)
          103 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*800 1(個)
          104 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*400 2(個)
          105 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*250 2(個)
          106 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D720 1(個)
          107 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D710 2(個)
          108 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D250 1(個)
          109 天花板管道式換氣扇 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇L=410m3/h P=210Pa N=75w 出風口帶密閉止回閥(防逆流閥) 1(臺)
          110 側壁式換氣扇 APB-30 出風口帶密閉止回閥(防逆流閥) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇L=1000m3/h P=60Pa N=55w 1(臺)
          111 側壁式換氣扇 APB-20 出風口帶密閉止回閥(防逆流閥) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇L=500m3/h P=50Pa N=40w 2(臺)
          112 側壁式換氣扇 APB-15 出風口帶密閉止回閥(防逆流閥) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇L=200m3/h P=45Pa N=40w 11(臺)
          113 減震吊鉤 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 減震吊鉤 56(臺)
          114 多葉送風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇450*1250 2(個)
          115 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2500*1250 1(個)
          116 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*2500 1(個)
          117 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2500*630 2(個)
          118 電動風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*400 14(個)
          119 電動風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇550*1000 3(個)
          120 矩形散流器4面出風,帶調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇420*420 2(個)
          121 矩形散流器4面出風,帶調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇360*360 4(個)
          122 矩形散流器4面出風,帶調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇240*240 117(個)
          123 矩形散流器4面出風,帶調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇180*180 39(個)
          124 防雨百葉 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇550*1000 3(個)
          125 調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*200 2(個)
          126 調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*250 30(個)
          127 調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇400*200 1(個)
          128 調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇250*200 118(個)
          129 調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇200*160 28(個)
          130 調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇200*120 9(個)
          131 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*250 1(個)
          132 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇200*120 1(個)
          133 自垂百葉風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*630 9(個)
          134 自垂百葉風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇630*500 9(個)
          135 電動多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ1130 2(個)
          136 電動多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ1110 2(個)
          137 電動多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ450 4(個)
          138 排煙閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*320 69(個)
          139 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*400 2(個)
          140 防雨百葉 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*400 15(個)
          141 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇200*200 3(個)
          142 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000*500 3(個)
          143 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ1462 2(個)
          144 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ1400 1(個)
          145 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ1180 1(個)
          146 止回閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇φ957 3(個)
          147 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000*500 5(個)
          148 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D1462 6(個)
          149 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1500*500 2(個)
          150 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*400 5(個)
          151 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇900*600 5(個)
          152 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇900*500 67(個)
          153 280℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*320 133(個)
          154 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1200*600 2(個)
          155 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1350*450 4(個)
          156 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇800*200 1(個)
          157 多葉送風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇700*800 17(個)
          158 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇D1400 1(個)
          159 壓力傳感器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 壓力傳感器 26(支)
          160 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇500*400 272(個)
          161 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇400*320 2(個)
          162 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇320*200 2(個)
          163 多葉調節閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇200*160 3(個)
          164 70℃防火閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*250 17(個)
          165 消聲器 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1000*250 17(個)
          166 側壁式換氣扇 APB-15 出風口帶密閉止回閥(防逆流閥) 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇APB-15 L=200m3/h P=45Pa N=40w 37(臺)
          167 減震吊鉤 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 減震吊鉤 56(臺)
          168 防雨百葉 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*1250 1(個)
          169 多葉送風口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇450*1250 17(個)
          170 多葉排煙口 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇1250*800 103(個)
          171 單層格柵風口/帶風閥 上虞育才、上海梭柯、靖江航達 ◇2000*2000 4(個)

          補充說明

          江蘇邗建集團有限公司
          采購總金額
          0萬元
          累計詢價 31單
          已采購次數 0單
          成 人 网 站 94 免 费 看丨在线观看精品国产福利片2019丨久久免费看少妇高潮A片特别黄丨女女百合AV大片在线观看免费
          <menuitem id="m6zqd"><dfn id="m6zqd"><menu id="m6zqd"></menu></dfn></menuitem>
            <bdo id="m6zqd"></bdo>
            1. <track id="m6zqd"></track>
                <bdo id="m6zqd"></bdo>

                  <track id="m6zqd"><div id="m6zqd"></div></track>