一道新能源鋼結構及附件材料公開招標采購詢價
- 編號 20230206008
- 所屬項目 無
- 截止日期 2023-02-10 10:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 福建省/漳州市/東山縣
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 6個月
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發票要求 增值稅專用發票
- 發布公司 登錄后可見
- 聯系人 登錄后可見
- 聯系電話 登錄后可見
- 附件 1號建筑(組件車間).zip 一道新能源鋼結構及附件采購招標文件2023-1007-020601.doc
- 中標單位 暫無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 預埋鐵件 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 詳見圖紙設計 | 詳見圖紙設計 | 8.46(噸) | ||
2 | 花籃螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 詳見圖紙設計 | 法蘭扣M30 | 400.32(套) | ||
3 | 鋼托架 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q355B | 規格詳見圖紙設計 | 60.6(噸) | ||
4 | 實腹鋼柱 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q355B | H型 ,規格詳見圖紙設計 | 337.1(噸) | ||
5 | 空腹鋼柱 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q355B | 箱型,規格詳見圖紙設計 | 149.96(噸) | ||
6 | 實腹鋼柱 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q355B | 樓梯鋼柱H型,規格詳見圖紙設計 | 1.27(噸) | ||
7 | 鋼梁 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q355B | H型,規格詳見圖紙設計 | 560.99(噸) | ||
8 | 鋼梁 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q355B | H型,規格詳見圖紙設計 | 119.23(噸) | ||
9 | 鋼梯 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | Q235B | 鋼梯,規格詳見圖紙設計 | 9.61(噸) | ||
10 | 鋼板樓板 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:HB4-120 | 規格詳見圖紙設計 | 2217.32(㎡) | ||
11 | 鋼板墻板 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 50厚承插型巖棉夾芯板,橫向排版(外側鋼板0.5厚,內側鋼板0.5厚)芯材密度不小于120kg/m2 | 規格詳見圖紙設計 | 5483.52(㎡) | ||
12 | 鋼支撐、鋼拉條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q235B,HB1、XG1 | 規格詳見圖紙設計 | 78.3(噸) | ||
13 | 鋼支撐、鋼拉條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q355B,DGL1、XG2 | 規格詳見圖紙設計 | 97.46(噸) | ||
14 | 鋼支撐、鋼拉條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q235B,XG1 | 規格詳見圖紙設計 | 3.3(噸) | ||
15 | 鋼支撐、鋼拉條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q355B | 規格詳見圖紙設計 | 95.39(噸) | ||
16 | 鋼檁條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q355B熱鍍鋅,LT1 | 規格詳見圖紙設計 | 509.7(噸) | ||
17 | 鋼支撐、鋼拉條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格Q235B熱鍍鋅,ZLT、XLT、CG、YC | 規格詳見圖紙設計 | 53.59(噸) | ||
18 | 鋼支撐、鋼拉條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q235B鍍鋅,CG、ZLT、XLT | 規格詳見圖紙設計 | 2.12(噸) | ||
19 | 鋼檁條 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q335B鍍鋅,QL1、QL2、QL3、20*20*1.0鍍鋅方鋼管、MZ1、ML1 | 規格詳見圖紙設計 | 132.37(噸) | ||
20 | 鋼墻架 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q355B | 規格詳見圖紙設計 | 16.6(噸) | ||
21 | 鋼走道 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:Q235B | 規格詳見圖紙設計 | 75(噸) | ||
22 | 鋼梯 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:詳圖紙設計,鍍鋅構件 | 規格詳見圖紙設計 | 0.5(噸) | ||
23 | 鋼板天溝 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 鋼材品種、規格:2.0mm不銹鋼天溝 | 規格詳內天溝節點詳圖一 | 810(米) | ||
24 | 雨蓬 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 材料品種、規格:0.6mm雨蓬上層壓型鋼板+0.4mm雨蓬下層壓型鋼板+封檐板 | 規格詳見圖紙設計 | 148.63(㎡) | ||
25 | 型材屋面 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 1.0.6mm厚鍍鋁鋅鋼板(U-475型,360°直立鎖縫咬口鎖邊連接);2.0.5mm厚聚乙烯透氣防水膜;3.100mm厚玻璃棉氈,容重不小于16kg/m3,帶防潮貼面,A級建筑材料;4.0.6厚屋脊彩鋼蓋板;5.鍍鋅鋼絲網;6.0.5mm厚900型壓型彩鋼板; | 規格詳見圖紙設計 | 37860.19(㎡) | ||
26 | 墻面裝飾板 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 1.龍骨材料種類、規格、中距:利用鋼結構墻面檁條,2.面層材料品種、規格、顏色:0.5mm彩鋼板 | 規格詳節點大樣圖JS-DET-01 16 | 1196.11(㎡) | ||
27 | 蓋板 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 玻璃鋼格柵板帶面板 ,厚度大于等于25mm | 規格詳見圖紙設計 | 1349.42(㎡) | ||
28 | 金屬扶手、欄桿、欄板 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | .扶手材料種類、規格:熱鍍鋅鋼管φ50*2.5,欄桿材料種類、規格:熱鍍鋅鋼管φ50*2.5,欄板材料種類、規格、顏色:φ12不銹鋼圓鋼,固定配件種類:法蘭盤、預埋鐵件 | 規格詳見大樣圖2節點13 | 22.3(米) | ||
29 | 金屬扶手、欄桿、欄板 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | .扶手材料種類、規格:熱鍍鋅鋼管φ50*2.5,欄桿材料種類、規格:熱鍍鋅鋼管φ50*2.5,欄板材料種類、規格、顏色:φ12不銹鋼圓鋼,固定配件種類:法蘭盤、預埋鐵件 | 規格詳見大樣圖2節點13 | 2263.43(米) | ||
30 | 螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 地腳螺栓 M24*836 | M24*836 | 848(根) | ||
31 | 螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 地腳螺栓 M42*1392 | M42*1392 | 560(根) | ||
32 | 高強螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 高強螺栓 M24 | M24 | 467(套) | ||
33 | 高強螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 高強螺栓 M22 | M22 | 18136(套) | ||
34 | 高強螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 高強螺栓 M20 | M20 | 2103(套) | ||
35 | 高強螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 高強螺栓 M16 | M16 | 13(套) | ||
36 | 高強螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 高強螺栓 M12 | M12 | 548(套) | ||
37 | 高強螺栓 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 材料品種:栓釘 | 材料規格:φ19 L=130mm~200mm | 10517(套) | ||
38 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:斷橋鋁 氟碳漆噴涂;玻璃品種、厚度:6+12A+6中空均制鋼化玻璃 | 門代號及洞口尺寸:GD1824,1800*2400mm,其余詳見設計圖 | 12.96(㎡) | ||
39 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:斷橋鋁 氟碳漆噴涂;玻璃品種、厚度:6+12A+6中空均制鋼化玻璃 | 門代號及洞口尺寸:GD2024,2000*2400mm,其余詳見設計圖 | 4.8(㎡) | ||
40 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質: 鋁合金擠塑型 粉末噴涂,玻璃品種、厚度:6+12A+6中空均制鋼化玻璃 | 門代號及洞口尺寸:GD5424,5400*2400mm,其余詳見設計圖 | 4.8(㎡) | ||
41 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:框:鋁合金型材;粉末噴涂;扇:巖棉夾心壁板,雙側0.6厚彩鋼板;玻璃品種、厚度:6厚鋼化玻璃 | 門代號及洞口尺寸:HSD1521,1500*2100mm,其余詳見設計圖 | 3.15(㎡) | ||
42 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:框:鋁合金型材,粉末噴涂;扇:巖棉夾心壁板,雙側0.6厚彩鋼板;玻璃品種、厚度:6厚鋼化玻璃 | 門代號及洞口尺寸:HSD1821,1800*2100mm,其余詳見設計圖 | 56.7(㎡) | ||
43 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:框:1.5厚鍍鋅烤漆鋼板;扇:1.2厚鍍鋅烤漆鋼板;玻璃品種、厚度:6厚鋼化玻璃 | 門代號及洞口尺寸:SD1024,1000*2400mm,其余詳見設計圖 | 4.8(㎡) | ||
44 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:框:1.5厚熱鍍鋅鋼板粉末噴涂;扇:1.0厚熱鍍鋅鋼面板粉末噴涂;玻璃品種、厚度:6厚浮法玻璃 | 門代號及洞口尺寸:SD1521,1500*2100mm,其余詳見設計圖 | 12.6(㎡) | ||
45 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門框、扇材質:框:1.5厚熱鍍鋅鋼板粉末噴涂;扇:1.0厚熱鍍鋅鋼面板粉末噴涂;玻璃品種、厚度:6厚浮法玻璃 | 門代號及洞口尺寸:SD1824,1800*2400mm,其余詳見設計圖 | 77.76(㎡) | ||
46 | 金屬(塑鋼)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:框1.5厚熱鍍鋅鋼板粉末噴涂,扇:熱鍍鋅鋼面板粉末噴涂 | 門代號及洞口尺寸:SD2730,2700*3000mm,其余詳見設計圖 | 16.2(㎡) | ||
47 | 鋼質防火門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:甲級平開鋼制防火門,帶防火玻璃 | 門代號及洞口尺寸:FDa1021,1000*2100mm,其余詳見設計圖 | 4.2(㎡) | ||
48 | 鋼質防火門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:甲級平開鋼制防火門,帶防火玻璃 | 門代號及洞口尺寸:FDa1521,1500*2100mm,其余詳見設計圖 | 18.9(㎡) | ||
49 | 鋼質防火門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:甲級平開鋼制防火門,帶防火玻璃 | 門代號及洞口尺寸:FDa1824,1800*2400mm,其余詳見設計圖 | 8.64(㎡) | ||
50 | 鋼質防火門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:丙級平開鋼制防火門,帶防火玻璃 | 門代號及洞口尺寸:FDc1824,1800*2400mm,其余詳見設計圖 | 4.32(㎡) | ||
51 | 鋼質防火門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:丙級平開鋼制防火門,帶防火玻璃 | 門代號及洞口尺寸:FDc2730,2700*3000mm,其余詳見設計圖 | 16.2(㎡) | ||
52 | 金屬卷簾(閘)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 門材質:框1.5厚熱鍍鋅鋼板粉末噴涂,扇熱鍍鋅鋼面板粉末噴涂 | 門代號及洞口尺寸:RD4040,4000*4000mm,其余詳見設計圖 | 3(樘) | ||
53 | 金屬卷簾(閘)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | .門材質:框1.5厚熱鍍鋅鋼板粉末噴涂,扇熱鍍鋅鋼面板粉末噴涂 | 門代號及洞口尺寸:PVC4042,4000*4200mm,其余詳見設計圖 | 3(樘) | ||
54 | 金屬卷簾(閘)門 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | .門材質:框1.5厚熱鍍鋅鋼板粉末噴涂,扇熱鍍鋅鋼面板粉末噴涂 | 門代號及洞口尺寸:PVC4040,4000*4000mm,其余詳見設計圖 | 1(樘) | ||
55 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 框、扇材質:斷橋鋁氟碳漆噴涂鋁合金防雨百葉窗 | 窗代號及洞口尺寸:詳見設計圖 | 28.47(㎡) | ||
56 | 金屬紗窗 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 外墻的百葉內側設置防蟲鼠網 | 詳見設計圖 | 28.47(㎡) | ||
57 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 扇材質:斷橋鋁 氟碳漆噴涂;玻璃品種、厚度:中空玻璃(6+12A+6) | 窗代號及洞口尺寸:AW1313,尺寸詳設計圖 | 213.67(㎡) | ||
58 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 框、扇材質:斷橋鋁 氟碳漆噴涂;3.玻璃品種、厚度:中空磨砂玻璃(6+12A+6) | 窗代號及洞口尺寸:AW1313,尺寸詳設計圖 | 276.4(㎡) | ||
59 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 框、扇材質:斷橋鋁 氟碳漆噴涂;玻璃品種、厚度:中空磨砂玻璃(6+12A+6) | 窗代號及洞口尺寸:AW13158,尺寸詳設計圖 | 4.11(㎡) | ||
60 | 保溫隔熱墻面 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 保溫隔熱材料品種、規格及厚度:50厚巖棉保溫板;增強網及抗裂防水砂漿種類:5厚抗裂砂漿壓入復合耐堿玻纖網格布 | 其余詳見設計圖 | 782.04(㎡) | ||
61 | 保溫隔熱墻面 | 滿足國家規定標準及圖紙設計標準 | 保溫隔熱材料品種、規格及厚度:50厚巖棉保溫板;增強網及抗裂防水砂漿種類:5厚抗裂砂漿壓入復合耐堿玻纖網格布 | 其余詳見設計圖 | 59.54(㎡) |
補充說明
材料詳細規格見附件圖紙,若有疑問請提前聯系(吳奇隆;17268588526);參與報價前請詳細審閱招標文件,準備好招標文件中所列出的投標單位營業執照 、法定代表人身份證明、相關業績(加蓋公章)等資料上傳做報價附件。